是否进口否 | 产地上海 |
类型恒温培养箱 | 品牌锦玟 |
型号JPRX-2000C | 有效容积2000L |
温度范围0~50℃ | 温度波动度±1℃ |
电源电压AC220 50HZV | 功率1830W |
尺寸1800*790*2230mm | 净重320KG |
工作室尺寸1700*670*1700mm | 加工定制否 |
农业用大型水稻培养箱 植物生长气候箱JPRX-2000C上海锦玟制造
上海锦玟仪器***生产的智能人工气候箱是具有光照、加湿功能的***冷热恒温设备,为用户提供一个理想的人工气候实验环境。
它可用作植物的发芽、育苗、组织、微生物的培养;昆虫及小动物的饲养;水体分析的BOD的测定以及其它用途的人工气候试验。是生
物遗传工程、医学、农业、林业、环境科学、畜牧、水产等生产和科研部门理想的试验设备。
● 微电脑程序控制温度、湿度、光照度,可模拟白天及黑夜的温度、湿度变化,也可选择生长环境充足稳定的光源
● 可设定30段程序,每段设置时间范围1-99小时(选配),可设置不同的分段参数,以满足植物生长的不同参数。
● ***压缩机保证试验设备长时间连续运行,环保型制冷剂(R134a),***,***,促进节能。
● 采用镜面不锈钢内胆,四角半圆弧型过渡,隔板支架可以自由装卸,便于箱内清洗工作。
● 设有独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行,不发生意外。(选配)
● 可配RS485接口和电脑连接,通过电脑同步监控实验过程或记录实验数据。(选配)
● 可增配:带CO2进气口(促进植物生长)及CO2控制器(进口红外线CO2传感器)
农业用大型水稻培养箱 植物生长气候箱JPRX-2000C上海锦玟制造技术参数:
智能人工气候箱(侧光源) | |||||||
产品型号 | 容积 | 内胆尺寸(长*宽*高)mm | 外形尺寸(长*宽*高)mm | 控温范围(℃) | 控湿范围 | 光照强度(Lux) | 备注 |
JPRX-80A | 80L | 500*500*400 | 600*670*1000 | 0-50 波动:±1 | 50-95%; 波动: ±5%RH | 0-5000 | 单门 灯管发光 十级可调 |
JPRX-80B | 0-12000 | ||||||
JPRX-150A | 150L | 500*500*610 | 600*670*1200 | 0-5000 | |||
JPRX-150B | 0-12000 | ||||||
JPRX-150C | 0-22000 | ||||||
JPRX-250A | 250L | 500*500*1040 | 600*670*1650 | 0-5000 | |||
JPRX-250B | 0-12000 | ||||||
JPRX-250C | 0-22000 | ||||||
JPRX-250D | 0-30000 | ||||||
JPRX-350A | 350L | 500*520*1280 | 600*670*1920 | 0-5000 | |||
JPRX-350B | 0-12000 | ||||||
JPRX-350C | 0-22000 | ||||||
JPRX-350D | 0-30000 | ||||||
JPRX-450A | 450L | 620*560*1280 | 720*670*1920 | 0-5000 | |||
JPRX-450B | 0-12000 | ||||||
JPRX-450C | 0-22000 | ||||||
JPRX-450D | 0-30000 | ||||||
JPRX-600A | 600L | 620*670*1280 | 720*790*1920 | 0-5000 | |||
JPRX-600B | 0-12000 | ||||||
JPRX-600C | 0-22000 | ||||||
JPRX-600D | 0-30000 | ||||||
JPRX-800A | 800L | 1250*500*1280 | 1350*670*1920 | 0-5000 | 双门 灯管发光 十级可调 | ||
JPRX-800B | 0-12000 | ||||||
JPRX-800C | 0-22000 | ||||||
JPRX-800D | 0-30000 | ||||||
JPRX-1000A | 1000L | 1250*670*1280 | 1350*790*1920 | 0-5000 | |||
JPRX-1000B | 0-12000 | ||||||
JPRX-1000C | 0-22000 | ||||||
JPRX-1000D | 0-30000 | ||||||
JPRX-1500A | 1500L | 1700*670*1280 | 1800*790*1920 | 0-5000 | 三门 灯管发光 十级可调 | ||
JPRX-1500B | 0-12000 | ||||||
JPRX-1500C | 0-22000 | ||||||
JPRX-1500D | 0-30000 | ||||||
JPRX-2000A | 2000L | 1700*670*1700 | 1800*790*2230 或 2400*790*1950 | 0-5000 | |||
JPRX-2000B | 0-12000 | ||||||
JPRX-2000C | 0-22000 | ||||||
JPRX-2000D | 0-30000 |
实景效果拍摄: